Anmeldung

Ergebnisse 5. Gerdauer-Meilen-Lauf

Drucken

MTV Gerdau

5. Gerdauer Meilen-Lauf

am 1.07.2011 in Sportstätte Gerdau - Sportplatz an der Grundschule in Gerdau 


Ergebnisliste 


 
Wettbewerbübersicht  
1. Nordic-Walking (3 Meilen)                       
2. Walking (3 Meilen)                                     
4. Minis (viertel Meile)                               
5. Schüler/-innen D (halbe Meile)             
6. Schüler/-innen C (halbe Meile)             
7. Schüler/-innen B (eine Meile)               
8. Schüler/-innen A (eine Meile)               
9. M/W Jugend A/B (2 Meilen)                       
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)             
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)             
11. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen)             
 
  

 

1. Nordic-Walking (3 Meilen)

1. Nordic-Walking (3 Meilen)                 Männer
 
  1./4.    63 Schulkowski, Sebastian  1986 Bogenschützen Gerdau            45:08
 
1. Nordic-Walking (3 Meilen)                 W40
 
  1./5.    57 Silbernagel, Monika     1968 ohne Verein                     47:43
 
1. Nordic-Walking (3 Meilen)                 M45
 
  1./2.    64 Storm, Matthias         1965 TuS Ebstorf                     43:46
 
1. Nordic-Walking (3 Meilen)                 W45
 
  1./6.   124 Lauer, Ursula           1962 LT TV Uelzen                    52:09
 
1. Nordic-Walking (3 Meilen)                 M60
 
  1./1.    66 Schoop, Dieter          1949 TUS Wieren                      40:27
  2./3.    65 Schulkowski, Bernhard   1951 Bogenschützen Gerdau            45:00
 
  

2. Walking (3 Meilen)

 
2. Walking (3 Meilen)                        
 
  1./1.   M35  208 Demlang, Thomas        1972 Wunsch-Walking-Treff        38:54
  2./1.   M45  209 Wunsch, Karsten        1963 Wunsch-Walking-Treff        38:55
  3./1.   M60  210 Ahrens, Henning        1949 ohne Verein                 43:45
  4./1.   M70  211 Germer, Ingo           1940 SC Schwalbe Möllenbeck      47:33
 
2. Walking (3 Meilen)                        
 
  1./1.   W55  207 Jaeger, Karin          1952 MTV Barum                   46:36
  2./1.   W50  206 Prey-Tamm, Ute         1960 MTV Barum                   47:28
 
  

4. Minis (viertel Meile)

 
4. Minis (viertel Meile)                     M04
 
  1./50.  219 Klautke, Enno           2007 VfL Suderburg                    2:51
  2./51.   75 Penkert, Joris          2008 ohne Verein                      2:56
  3./55.   76 Müller, Finn-Lennert    2007 ohne Verein                      3:34
  4./58.  451 Schütte, Ludwig         2007 ohne Verein                      3:41
 
4. Minis (viertel Meile)                     W04
 
  1./45.  218 Grewe, Sophie           2007 SC Kirch./Westerweyhe            2:35
  2./46.  215 Golze, Meri             2007 SG Böddenstedt Gerdau            2:35
  3./47.  217 Wolff, Svenja           2007 SG Böddenstedt Gerdau            2:37
  4./52.  216 Rose, Neela             2007 SG Böddenstedt Gerdau            3:12
  5./57.  449 Grönbold, Matilda       2008 ohne Verein                      3:40
  6./59.  213 Timm, Alexandra         2009 LT TV Uelzen                     4:38
  7./60.   67 Crone, Jantje           2009 ohne Verein                      4:46
 
4. Minis (viertel Meile)                     M05
 
  1./19.  223 Andel, Luka             2006 Uhlenkickers Uelzen              2:03
  2./36.   77 Baumann, Dominik        2006 ohne Verein                      2:17
  3./44.  443 Demlang, Jule           2006 "Graulinger Ponys"               2:30
 
4. Minis (viertel Meile)                     W05
 
  1./26.  222 Benthaus, Sarah         2006 LT TV Uelzen                     2:08
  2./33.  220 Semmler, Skyla          2006 Freunde der GS Gerdau            2:11
  3./53.  221 Cohrs, Leah-Marleen     2006 Freunde der GS Gerdau            3:19
 
4. Minis (viertel Meile)                     M06
 
  1./7.   231 Golze, Arne             2005 SG Böddenstedt Gerdau            1:53
  2./8.   236 Rößler, Laurenz         2005 TSV Wrestedt/Stederdorf          1:54
  3./10.  239 Meyer, Fabian           2005 Post SV Uelzen                   1:56
  4./12.  238 Knoll, Joris            2005 FC Marxheim                      1:59
  5./13.  232 Rosenthal, Thjorven     2005 SG Böddenstedt Gerdau            2:00
  6./26.  234 Malzan, Lukas           2005 SG Böddenstedt Gerdau            2:08
  7./29.  237 Unger, Finn             2005 TSV Wrestedt/Stederdorf          2:09
  8./31.  233 Dreyer, Jan             2005 SG Böddenstedt Gerdau            2:10
  9./49.  235 Schmidt, Marc           2005 Uhlenkickers Uelzen              2:48
 
4. Minis (viertel Meile)                     W06
 
  1./2.   228 Heitsch, Laura          2005 Freunde der GS Gerdau            1:45
  2./4.   230 Grewe, Anna             2005 SC Kirch./Westerweyhe            1:45
  3./17.  454 Marmajou, Jasmine       2005 ohne Verein                      2:02
  4./19.  226 Geerken, Meeri          2005 Freunde der GS Gerdau            2:03
  5./22.  452 Schütze, Kaja           2005 TUS Wieren                       2:05
  6./29.   70 Byell, Mariam           2005 Freunde der GS Gerdau            2:09
  7./36.  225 Rohde, Fiona            2005 Freunde der GS Gerdau            2:17
  8./38.  450 Schröder, Juli          2005 MTV Gerdau                       2:17
  9./39.   72 Keil, Chantal           2005 ohne Verein                      2:18
 10./40.  448 Grönboldt, Malia        2005 ohne Verein                      2:19
 11./41.  459 Behrndt, Amelie         2005 ohne Verein                      2:21
 12./43.   71 Fischer, Mia-Leonie     2005 ohne Verein                      2:29
 13./48.  229 Amasifuen-Tello, Lucia  2005 TSG Marxheim                     2:40
 
4. Minis (viertel Meile)                     M07
 
  1./1.   253 Neu, Paul               2004 Uhlenkickers Uelzen              1:40
  2./2.   259 Müller, Joshua          2004 SG Böddenstedt Gerdau            1:45
  3./6.   254 Rose, Jonas             2004 Gerdauer Meilenfrösche           1:52
  4./8.   257 Menzer, Deik Jago       2004 SG Böddenstedt Gerdau            1:54
  5./11.  258 Böhde, Jan-Niklas       2004 SG Böddenstedt Gerdau            1:57
  6./14.  252 Börner, Leon            2004 Uhlenkickers Uelzen              2:02
  7./23.  255 Ohl, Jonas              2004 Gerdauer Meilenfrösche           2:07
  8./35.  249 Nick, Luka              2004 Uhlenkickers Uelzen              2:13
  9./42.  251 Tarhan, Delil           2004 Uhlenkickers Uelzen              2:28
 
4. Minis (viertel Meile)                     W07
 
  1./5.   245 Korn, Lin-Maren         2004 Uhlenkickers Uelzen              1:45
  2./14.  241 Jensch, Arwen-Lenja     2004 Gerdauer Meilenfrösche           2:02
  2./14.  247 Spors, Anne             2004 TuS Soltendieck                  2:02
  4./18.  456 Werner, Ann-Sophie      2004 ohne Verein                      2:02
  5./21.  242 Heitsch, Emily          2004 Gerdauer Meilenfrösche           2:03
  6./23.  244 Zierenberg, Kim Laura   2004 Freunde der GS Gerdau            2:07
  7./25.  246 Nieschulze, Leonie      2004 Uhlenkickers Uelzen              2:07
  8./28.  256 Wolff, Jennifer-Mareike 2004 SG Böddenstedt Gerdau            2:08
  9./31.  248 Klautke, Thea           2004 VfL Suderburg                    2:10
 10./34.  442 Demlang, Lara           2004 "Graulinger Ponys"               2:12
 11./53.  243 Benthaus, Laura         2004 LT TV Uelzen                     3:19
 12./55.   73 Crone, Fenja            2004 ohne Verein                      3:34
 
  

5. Schüler/-innen D (halbe Meile)

 
5. Schüler/-innen D (halbe Meile)            M08
 
  1./3.    78 Brüggemann, Tjorge      2003 ohne Verein                      3:07
  2./11.  279 Meißner, Clenn          2003 Uhlenkickers Uelzen              3:21
  3./13.  281 Holst, Lani             2003 Uhlenkickers Uelzen              3:24
  4./20.  283 Moritz, Joshua          2003 Uhlenkickers Uelzen              3:33
  5./23.  289 Finck, Benno            2003 Gerdauer Meilenfrösche           3:39
  6./25.  287 Suderburg, Marvin       2003 Gerdauer Meilenfrösche           3:40
  7./26.  292 Amsifuen-Tello, Enrique 2003 FC Marxheim                      3:40
  8./31.  291 Unger, Lars             2003 TSV Wrestedt/Stederdorf          3:46
  9./35.  277 Marggraf, Luca          2003 MTV Bad Bevensen                 3:54
 10./38.  278 Niebuhr, Christian      2003 MTV Bad Bevensen                 3:59
 11./42.  288 Zierenberg, Dennis      2003 Gerdauer Meilenfrösche           4:02
 12./45.  286 Rosenthal, Finn-Ole     2003 SG Böddenstedt Gerdau            4:08
 13./51.  285 Agah, Fadi              2003 Uhlenkickers Uelzen              4:15
 
5. Schüler/-innen D (halbe Meile)            M09
 
  1./1.    82 Eilers, Joke F.         2002 "Die blonden Eilers"             3:06
  2./2.   314 Kasubke, Christoph      2002 Uhlenkickers Uelzen              3:07
  3./4.   304 Specht, Mathis          2002 MTV Bad Bevensen                 3:08
  4./5.   312 Dizilatis, Garvin       2002 Uhlenkickers Uelzen              3:09
  5./7.   310 Müller, Simon           2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:16
  6./10.  455 Schütte, Johann         2002 VfL Böddenstedt                  3:20
  7./12.  317 von der Ohe, Anton      2002 Uhlenkickers Uelzen              3:23
  8./17.  308 Kuhlmann, Jannik        2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:28
  9./18.  306 Stawicki, Christian     2002 MTV Bad Bevensen                 3:28
 10./19.  305 Grote, Michael          2002 MTV Bad Bevensen                 3:31
 11./21.  311 Wunsch, Alexander       2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:35
 12./28.  316 Reister, Alexander      2002 Uhlenkickers Uelzen              3:42
 13./29.  319 Markwitz, Philip        2002 SC Kirch./Westerweyhe            3:44
 14./32.  320 Meyer, Yannick          2002 Post SV Uelzen                   3:47
 15./33.  303 Peters, Lea-Marie       2002 Post SV Uelzen                   3:51
 16./35.  307 Heinsch, Robin          2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:54
 17./44.  315 Köllner, Marc-Kevin     2002 Uhlenkickers Uelzen              4:06
 18./47.  318 Dziembowski, Merlin     2002 Uhlenkickers Uelzen              4:13
 19./48.  309 Grau, Henri             2002 Gerdauer Meilenfrösche           4:13
 
5. Schüler/-innen D (halbe Meile)            W08
 
  1./6.   272 Niemeyer, Alina         2003 TuS Soltendieck                  3:13
  2./9.   271 Schumann, Mira          2003 TuS Soltendieck                  3:19
  3./16.  273 Rößler, Josefine        2003 TSV Wrestedt/Stederdorf          3:28
  4./23.  268 Reuter, Lena            2003 Gerdauer Meilenfrösche           3:39
  5./34.  260 Korn, Lin-Maren         2004 Uhlenkickers Uelzen              3:52
  6./37.  453 Schütze, Insa           2003 TUS Wieren                       3:57
  7./38.  264 Semmler, Tessa          2003 Gerdauer Meilenfrösche           3:59
  8./40.  262 Schütte, Samira         2003 Uhlenkickers Uelzen              4:01
  9./41.  263 Nieschulze, Annelie     2003 Uhlenkickers Uelzen              4:01
 10./43.  270 Dreyer, Nele            2003 Gerdauer Meilenfrösche           4:03
 11./46.  274 Knoll, Emma             2003 TSG Marxheim                     4:11
 12./49.  267 Kostiall, Shakira       2003 Gerdauer Meilenfrösche           4:14
 13./54.  265 Byell, Alina            2003 Gerdauer Meilenfrösche           4:19
 14./55.  269 Borchardt, Paula        2003 Gerdauer Meilenfrösche           4:21
 15./56.  266 Kappenberg, Johanna Eli 2003 Gerdauer Meilenfrösche           4:23
 16./57.  261 Kostrzewa, Patrizia Mic 2003 Freunde der GS Gerdau            4:28
 
5. Schüler/-innen D (halbe Meile)            W09
 
  1./8.   295 Rohde, Corina           2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:18
  2./13.  301 Sieg, Fibee             2002 SC Kirch./Westerweyhe            3:24
  3./15.  300 Hohls, Johanna          2002 TuS Soltendieck                  3:26
  4./22.  293 Kayleigh, Harris        2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:38
  5./27.  296 Balzereit, Milena Chant 2002 Gerdauer Meilenfrösche           3:41
  6./29.  302 Kiel, Hannah            2002 Post SV Uelzen                   3:44
  7./49.  294 Schröder, Isabelle      2002 Gerdauer Meilenfrösche           4:14
  8./51.   79 Rungweber, Eva          2002 TUS Wieren                       4:15
  9./53.  299 Böhde, Alina            2002 Gerdauer Meilenfrösche           4:17
 
  

  

6. Schüler/-innen C (halbe Meile)

 
6. Schüler/-innen C (halbe Meile)            M10
 
  1./5.    83 Tessmann, Niklas        2001 SK Delphin-Uelzen                3:00
  2./7.   334 Korn, Linus             2001 Uhlenkickers Uelzen              3:05
  3./12.  335 Stach, Christopher      2001 Uhlenkickers Uelzen              3:08
  4./14.  461 Pesarra, Marius         2001 Post SV Uelzen                   3:10
  5./16.  331 Berger, Florian         2001 MTV Bad Bevensen                 3:14
  6./17.  333 Brauer, Nick-Jonas      2001 Uhlenkickers Uelzen              3:14
  7./18.  458 Penkert, Jannes         2001 ohne Verein                      3:16
  8./19.  330 Nannen, Lukas           2001 MTV Bad Bevensen                 3:17
  9./23.  336 Ritter, Jeremy          2001 Uhlenkickers Uelzen              3:20
 10./27.   84 Brüggemann, Kjell       2001 ohne Verein                      3:30
 11./28.  337 Unger, Jan              2001 TSV Wrestedt/Stederdorf          3:31
 12./32.  332 Jensch, Connor          2001 Gerdauer Meilenfrösche           3:39
 
6. Schüler/-innen C (halbe Meile)            M11
 
  1./1.    87 Appelt, Laurids         2000 SG Böddenstedt Gerdau            2:55
  2./2.    92 Oetzmann, Carl          2000 SG Böddenstedt Gerdau            2:57
  3./3.    88 Grelle, Oliver          2000 SG Böddenstedt Gerdau            2:58
  4./4.    86 Schütte, Alexander      2000 SG Böddenstedt Gerdau            2:59
  5./6.    91 Szodruch, Felix         2000 SG Böddenstedt Gerdau            3:03
  6./8.   342 Winkler, Martin         2000 MTV Bad Bevensen                 3:06
  7./9.   348 Warnecke, Florian       2000 TSV Wrestedt/Stederdorf          3:06
  8./15.   85 Brakenhoff, Niklas      2000 SG Böddenstedt Gerdau            3:10
  9./20.   89 Tiede, Michel           2000 SG Böddenstedt Gerdau            3:18
 10./21.  347 Leddin, Fabian          2000 Freunde der GS Gerdau            3:19
 11./26.   90 Kleuker, Sönke          2000 SG Böddenstedt Gerdau            3:29
 12./29.  343 Sandermann, Yannick     2000 Freunde der GS Gerdau            3:33
 13./35.  345 Odendahl, Lorenz Duncan 2000 Sportjongleure Dreilingen        4:01
 14./38.  344 Cohrs, Cedric           2000 Gerdauer Meilenfrösche           4:16
 
6. Schüler/-innen C (halbe Meile)            W10
 
  1./22.  445 Bremer, Emma            2001 MTV Gerdau                       3:19
  2./25.  326 von Ahsen, Mareike      2001 TuS Soltendieck                  3:26
  3./30.  322 Suderburg, Helen        2001 Gerdauer Meilenfrösche           3:33
  4./31.  328 Lehmann, Anna           2001 TuS Soltendieck                  3:34
  5./34.  329 Hennings, Antonia       2001 SC Kirch./Westerweyhe            4:00
  6./36.  324 Kostrzewa, Jenny        2001 Gerdauer Meilenfrösche           4:01
  7./37.  323 Marschner, Lea          2001 Gerdauer Meilenfrösche           4:02
  8./40.  321 Borchardt, Lisa         2001 Gerdauer Meilenfrösche           4:43
 
6. Schüler/-innen C (halbe Meile)            W11
 
  1./10.  341 von Hörsten, Annchristi 2000 Post SV Uelzen                   3:07
  2./11.  338 Meister, Lea            2000 MTV Bad Bevensen                 3:08
  3./13.  447 von Dietman, Janica     2000 LG Hanst./Wellend./Wried.        3:09
  4./24.  340 Spors, Katherina        2000 TuS Soltendieck                  3:24
  5./33.  457 Hartwig, Melina         2000 ohne Verein                      3:48
  6./39.  339 Balzereit, Jennifer Mic 2000 Gerdauer Meilenfrösche           4:23
 
  

7. Schüler/-innen B (eine Meile)

 
7. Schüler/-innen B (eine Meile)             M12
 
  1./1.   354 Fleischmann, Yannic     1999 VfL Böddenstedt                  6:26
  2./2.   460 Müller, Linus           1999 TSV Wrestedt/Stederdorf          6:29
  3./4.   359 von Ahsen, Lennert      1999 TuS Soltendieck                  6:38
  4./6.   352 Suderburg, Timo         1999 MTV Gerdau                       6:48
  5./7.   360 Steckelberg, Jörg       1999 Post SV Uelzen                   6:51
  6./10.  356 Lauer, Fynn             1999 LT TV Uelzen                     7:08
  7./11.  357 Lauer, Tjard            1999 LT TV Uelzen                     7:33
  8./12.  353 Leddin, Pascal          1999 Freunde der GS Gerdau            7:57
  9./13.  355 Katz, Lennerd           1999 MTV Himbergen                    7:59
 10./14.  358 Albrecht, Lenz-Oliver   1999 TuS Soltendieck                  8:06
 
7. Schüler/-innen B (eine Meile)             M13
 
  1./3.   365 Clauß, Pascal           1998 SC Kirch./Westerweyhe            6:36
  2./5.   364 Büsch, Arne             1998 TuS Soltendieck                  6:41
 
7. Schüler/-innen B (eine Meile)             W12
 
  1./8.   462 Heitmann, Joline        1999 SC Kirch./Westerweyhe            6:52
  2./9.   350 Stottmeister, Simone    1999 TuS Soltendieck                  7:06
  3./16.  349 Freitag, Vanessa        1999 Oetzendorf                       8:28
 
7. Schüler/-innen B (eine Meile)             W13
 
  1./15.  361 Freitag, Janina         1998 Oetzendorf                       8:24
 
  

8. Schüler/-innen A (eine Meile)

 
8. Schüler/-innen A (eine Meile)             M14
 
  1./1.    93 Uhlenhut, Julian        1997 MTV Gerdau                       6:33
  2./2.   370 Kleuker, Philip         1997 MTV Gerdau                       6:56
  3./3.   369 Hauskeller, Aike        1997 SC Kirch./Westerweyhe            7:01
 
8. Schüler/-innen A (eine Meile)             M15
 
  1./4.   380 Franke, Lucas           1996 Jugendkreis Gerdau               7:08
  2./11.  377 Kardel, Henry           1996 Jugendkreis Gerdau               8:11
 
8. Schüler/-innen A (eine Meile)             W14
 
  1./5.   368 Retzlaff, Amelie        1997 TuS Soltendieck                  7:24
  2./7.   366 Cohrs, Nele             1997 Jugendkreis Gerdau               7:48
  3./8.   367 Reeger, Alicia          1997 Jugendkreis Gerdau               7:49
 
8. Schüler/-innen A (eine Meile)             W15
 
  1./6.   374 Zindler, Fenja          1996 TuS Soltendieck                  7:47
  2./9.   375 Oesterreich, Wibke      1996 TuS Soltendieck                  7:53
  3./10.  372 Schulzke, Ronja         1996 MTV Himbergen                    8:03
 
  

9. M/W Jugend A/B (2 Meilen)

 
9. M/W Jugend A/B (2 Meilen)                 wJA
 
  1./3.   387 Främke, Julia           1992 SC Weste                        17:14
 
9. M/W Jugend A/B (2 Meilen)                 mJB
 
  1./2.   385 Freitag, Tobias         1994 Oetzendorf                      16:34
 
9. M/W Jugend A/B (2 Meilen)                 wJB
 
  1./1.   446 Giesecke, Sarah         1994 LG Hanst./Wellend./Wried.       15:47
  2./4.   384 Mühlberg, Ann-Kristin   1994 Jugendkreis Gerdau              17:15
 
  

 
  


  

10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)

 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            
 
  1./1.   M40  418 Horn, Carsten          1971 VfL Suderburg               11:32
  2./1.   M35  415 Seyffert, Stefan       1976 Uelzena Werksteam           11:38
  3./1.      465 Osterburg, Norman      1990 Jugendkreis Gerdau          12:23
  4./2.   M35  143 Nickel, Stefan         1973 SV Rosche                   12:25
  5./2.   M40  419 Schütte, Tobias        1971 VfL Böddenstedt             12:52
  6./3.   M35  470 Demlang, Thomas        1972 ohne Verein                 13:15
  7./3.   M40  422 Giesecke, Bernd        1968 TSV Wrestedt/Stederdorf     13:21
  8./4.   M40  420 Machel, Carsten        1970 Post SV Uelzen              13:42
  9./1.   M60  433 Dudeck, Hans Joachim   1950 LT TV Uelzen                13:49
 10./2.      472 Mwowka, Tim            1987 ohne Verein                 13:50
 11./1.   M55  428 Fleischmann, Rolf      1954 LT TV Uelzen                14:18
 12./2.   M60  432 Liedtke, Manfred       1950 MTV Himbergen               14:22
 13./1.   M50  425 Schröder, Dirk         1960 Sportjongleure Dreilingen   14:35
 14./1.   M45  424 Schilla, Henning       1962 MTV Himbergen               14:42
 15./2.   M50  161 Gaus, Wolfgang         1957 SV Rosche                   15:11
 16./4.   M35  416 Sorge, Mirko           1975 ohne Verein                 15:19
 17./3.   M60  431 Dulitz, Dieter         1950 MTV Himbergen               15:39
 18./1.   M70  444 Holle, Wilhelm         1938 TSV Adendorf                15:56
 19./2.   M55  427 Persiel, Erhard        1954 MTV Himbergen               16:18
 20./2.   M45  202 Kleuker, Stefan        1966 MTV Gerdau                  16:21
 21./5.   M40  421 Freitag, Ulrich        1968 Oetzendorf                  16:25
 22./4.   M60  434 Ciwiuk, Günter         1949 LT TV Uelzen                16:28
 23./1.   M75  439 Vogt, Wilhelm          1935 TSV Adendorf                16:32
 24./3.   M55  430 Drögemüller, Burkhard  1952 VfL Böddenstedt             16:38
 25./1.   M65  437 Hartmann, Peter        1943 MTV Himbergen               16:41
 26./3.      412 Bartel, Frank          1982 ohne Verein                 16:42
 27./6.   M40  440 van der Kamp, Hendrik  1968 LG Hanst./Wellend./Wried.   16:45
 28./2.   M70  468 Reischel, Gerhard      1937 Post SV Uelzen              17:21
 29./1.   M30  413 Kreslins, Jannis       1981 VfL Böddenstedt             17:30
 30./2.   M30  414 Borchardt, Matthias    1977 MTV Gerdau                  17:35
 31./3.   M45  423 Scheibe, Paul          1963 SG Stern Hamburg            17:58
 32./5.   M60  435 Jansen, Norbert        1948 TSV Adendorf                18:06
 33./4.   M55  429 Cohrs, Hartmut         1953 VfL Böddenstedt             18:07
 34./4.      411 Albrecht, Julian       1988 Freunde der GS Gerdau       18:09
 35./5.   M35  417 Schulz, Volker         1973 ohne Verein                 18:26
 36./3.   M50  426 Feyri, Jürgen          1960 LT TV Uelzen                18:32
 37./5.      381 Lauer, Thore           1996 LT TV Uelzen                18:32
 38./4.   M50  203 Pohlmann, Bernd        1957 MTV Gerdau                  18:51
 39./6.   M60  471 Uhlitz, Klaus-Dieter   1951 MTV Himbergen               19:36
 40./2.   M65  436 Ebbecke, Gerd          1946 VfL Böddenstedt             19:52
 41./3.   M30  201 Fischer, Matthias      1977 ohne Verein                 20:54
 42./3.   M70  204 Bartels, Fritz         1938 Hamburger SV                22:01
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            
 
  1./1.   Fr   389 Feuerherdt, Lisa       1990 Post SV Uelzen              12:01
  2./1.   W40  400 Krumbeck, Andrea       1969 VfL Suderburg               13:27
  3./1.   W30  390 Timm, Yvonne           1981 Post SV Uelzen              14:13
  4./2.   W40  122 Winkler, Monika        1967 MTV Bad Bevensen            14:31
  5./1.   W35  396 Baer, Tanja            1975 ohne Verein                 14:54
  6./2.   W35  473 Paeger, Petra          1973 VFL Wittingen               15:46
  7./3.   W35  395 Reischel, Meike        1975 MTV Himbergen               15:53
  8./2.   Fr   467 Falk, Dorothee         1984 Buxtehuder SV               15:55
  9./2.   W30  469 Kleckner, Fenja        1981 MTV Gerdau                  16:24
 10./1.   W45  404 Främke, Anja           1965 SC Weste                    16:31
 11./3.   W40  466 Niebuhr-Rusche, Hella  1969 TSV Gr.Hesebeck/Röbbel      16:37
 12./4.   W40   98 Mittag, Heike          1971 ohne Verein                 17:22
 13./3.   W30  393 Wrase, Kerstin         1979 Post SV Uelzen              17:37
 14./5.   W40  121 Verworren, Petra       1968 ohne Verein                 18:04
 15./6.   W40  402 Oetzmann-Franke, Claud 1968 ohne Verein                 18:31
 16./7.   W40  401 Homa-Achilles, Daniela 1968 TuS Ebstorf                 18:36
 17./1.   W60  464 Gurke, Karla           1951 ohne Verein                 18:46
 18./8.   W40  398 Düver, Martina         1970 Schneckenstecher            18:49
 19./9.   W40  399 Schäfer, Daniela       1969 SV Molzen                   19:04
 20./10.  W40   97 Fischer, Grit          1971 ohne Verein                 19:14
 21./2.   W45  463 Suderburg, Esther      1965 MTV Gerdau                  19:22
 22./11.  W40  403 Scheibe, Hanna         1967 SG Stern Hamburg            19:29
 23./2.   W60  408 Stolte, Erika          1950 LT TV Uelzen                19:30
 24./1.   W65  410 Zenke, Eske            1944 ohne Verein                 19:35
 25./4.   W30  392 Schulz, Sarah          1980 ohne Verein                 19:38
 26./1.   W50  200 Scholz, Juliane        1957 MTV Gerdau                  19:38
 27./5.   W30  391 Miere-Kreslins, Guna   1980 VfL Böddenstedt             19:49
 28./2.   W65  409 Zeigermann, Gisela     1945 MTV Himbergen               19:54
 29./12.  W40  397 Allonge, Claudia       1970 Schneckenstecher            20:18
 30./2.   W50  405 Jungwirth, Gabriele    1959 MTV Himbergen               20:48
 31./1.   W55  407 Persiel, Ulrike        1956 MTV Himbergen               21:03
 32./3.   Fr    94 Bleuel, Tatjana        1986 ohne Verein                 21:56
 33./6.   W30  394 Borchardt, Bianca      1978 MTV Gerdau                  22:12
 
  

10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)

 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            Männer
 
  1./4.   465 Osterburg, Norman       1990 Jugendkreis Gerdau              12:23
  2./12.  472 Mwowka, Tim             1987 ohne Verein                     13:50
  3./37.  412 Bartel, Frank           1982 ohne Verein                     16:42
  4./48.  411 Albrecht, Julian        1988 Freunde der GS Gerdau           18:09
  5./52.  381 Lauer, Thore            1996 LT TV Uelzen                    18:32
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            Frauen
 
  1./3.   389 Feuerherdt, Lisa        1990 Post SV Uelzen                  12:01
  2./25.  467 Falk, Dorothee          1984 Buxtehuder SV                   15:55
  3./73.   94 Bleuel, Tatjana         1986 ohne Verein                     21:56
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            M30
 
  1./41.  413 Kreslins, Jannis        1981 VfL Böddenstedt                 17:30
  2./42.  414 Borchardt, Matthias     1977 MTV Gerdau                      17:35
  3./71.  201 Fischer, Matthias       1977 ohne Verein                     20:54
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            W30
 
  1./13.  390 Timm, Yvonne            1981 Post SV Uelzen                  14:13
  2./29.  469 Kleckner, Fenja         1981 MTV Gerdau                      16:24
  3./43.  393 Wrase, Kerstin          1979 Post SV Uelzen                  17:37
  4./64.  392 Schulz, Sarah           1980 ohne Verein                     19:38
  5./66.  391 Miere-Kreslins, Guna    1980 VfL Böddenstedt                 19:49
  6./75.  394 Borchardt, Bianca       1978 MTV Gerdau                      22:12
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            M35
 
  1./2.   415 Seyffert, Stefan        1976 Uelzena Werksteam               11:38
  2./5.   143 Nickel, Stefan          1973 SV Rosche                       12:25
  3./7.   470 Demlang, Thomas         1972 ohne Verein                     13:15
  4./21.  416 Sorge, Mirko            1975 ohne Verein                     15:19
  5./49.  417 Schulz, Volker          1973 ohne Verein                     18:26
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            W35
 
  1./19.  396 Baer, Tanja             1975 ohne Verein                     14:54
  2./23.  473 Paeger, Petra           1973 VFL Wittingen                   15:46
  3./24.  395 Reischel, Meike         1975 MTV Himbergen                   15:53
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            M40
 
  1./1.   418 Horn, Carsten           1971 VfL Suderburg                   11:32
  2./6.   419 Schütte, Tobias         1971 VfL Böddenstedt                 12:52
  3./8.   422 Giesecke, Bernd         1968 TSV Wrestedt/Stederdorf         13:21
  4./10.  420 Machel, Carsten         1970 Post SV Uelzen                  13:42
  5./30.  421 Freitag, Ulrich         1968 Oetzendorf                      16:25
  6./38.  440 van der Kamp, Hendrik   1968 LG Hanst./Wellend./Wried.       16:45
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            W40
 
  1./9.   400 Krumbeck, Andrea        1969 VfL Suderburg                   13:27
  2./16.  122 Winkler, Monika         1967 MTV Bad Bevensen                14:31
  3./34.  466 Niebuhr-Rusche, Hella   1969 TSV Gr.Hesebeck/Röbbel          16:37
  4./40.   98 Mittag, Heike           1971 ohne Verein                     17:22
  5./45.  121 Verworren, Petra        1968 ohne Verein                     18:04
  6./50.  402 Oetzmann-Franke, Claudi 1968 ohne Verein                     18:31
  7./53.  401 Homa-Achilles, Daniela  1968 TuS Ebstorf                     18:36
  8./55.  398 Düver, Martina          1970 Schneckenstecher                18:49
  9./57.  399 Schäfer, Daniela        1969 SV Molzen                       19:04
 10./58.   97 Fischer, Grit           1971 ohne Verein                     19:14
 11./60.  403 Scheibe, Hanna          1967 SG Stern Hamburg                19:29
 12./69.  397 Allonge, Claudia        1970 Schneckenstecher                20:18
 
10. Männer/Frauen/Sen. (2 Meilen)            M45
 
  1./18.  424 Schilla, Henning        1962 MTV Himbergen                   14:42
  2./28.  202 Kleuker, Stefan         1966 MTV Gerdau                      16:21
